Home

Αδειάζω τα σκουπίδια πραγματικότητα πίεση b hacker et al nature 536 193 2016 Χαρακτηρίζω Il Ο ουρανός

Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on  Nanofiber-Cavity QED
Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on Nanofiber-Cavity QED

PDF) On-chip spin-photon entanglement based on single-photon scattering
PDF) On-chip spin-photon entanglement based on single-photon scattering

Single-photon nonlinearity at room temperature | Nature
Single-photon nonlinearity at room temperature | Nature

A solid-state single-photon filter | Nature Nanotechnology
A solid-state single-photon filter | Nature Nanotechnology

Jaynes-Cummings interaction between low-energy free electrons and cavity  photons | Science Advances
Jaynes-Cummings interaction between low-energy free electrons and cavity photons | Science Advances

Frontiers | Recent Technical Advances in Accelerating the Clinical  Translation of Small Animal Brain Imaging: Hybrid Imaging, Deep Learning,  and Transcriptomics
Frontiers | Recent Technical Advances in Accelerating the Clinical Translation of Small Animal Brain Imaging: Hybrid Imaging, Deep Learning, and Transcriptomics

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

All-optical reversible single-photon isolation at room temperature |  Science Advances
All-optical reversible single-photon isolation at room temperature | Science Advances

Storing single photons emitted by a quantum memory on a highly excited  Rydberg state | Nature Communications
Storing single photons emitted by a quantum memory on a highly excited Rydberg state | Nature Communications

Human Brain Mapping | Neuroimaging Journal | Wiley Online Library
Human Brain Mapping | Neuroimaging Journal | Wiley Online Library

A photon–photon quantum gate based on Rydberg interactions | Nature Physics
A photon–photon quantum gate based on Rydberg interactions | Nature Physics

Few-photon all-optical phase rotation in a quantum-well micropillar cavity  | Nature Photonics
Few-photon all-optical phase rotation in a quantum-well micropillar cavity | Nature Photonics

BJNANO - Observation of multiple bulk bound states in the continuum modes  in a photonic crystal cavity
BJNANO - Observation of multiple bulk bound states in the continuum modes in a photonic crystal cavity

Towards a source of multi-photon entangled states for linear optical  quantum computing – arXiv Vanity
Towards a source of multi-photon entangled states for linear optical quantum computing – arXiv Vanity

References For: Phys. Rev. X 13, 031012 (2023) - Efficient Information  Retrieval for Sensing via Continuous Measurement
References For: Phys. Rev. X 13, 031012 (2023) - Efficient Information Retrieval for Sensing via Continuous Measurement

Systems biology approach to functionally assess the Clostridioides  difficile pangenome reveals genetic diversity with discriminatory power |  PNAS
Systems biology approach to functionally assess the Clostridioides difficile pangenome reveals genetic diversity with discriminatory power | PNAS

A passive photon–atom qubit swap operation | Nature Physics
A passive photon–atom qubit swap operation | Nature Physics

Repulsive photons in a quantum nonlinear medium | Nature Physics
Repulsive photons in a quantum nonlinear medium | Nature Physics

A single-photon switch and transistor enabled by a solid-state quantum  memory | Science
A single-photon switch and transistor enabled by a solid-state quantum memory | Science

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

Cancers | Free Full-Text | Circulating and Endometrial Tissue microRNA  Markers Associated with Endometrial Cancer Diagnosis, Prognosis, and  Response to Treatment
Cancers | Free Full-Text | Circulating and Endometrial Tissue microRNA Markers Associated with Endometrial Cancer Diagnosis, Prognosis, and Response to Treatment

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator  | Nature
A photon–photon quantum gate based on a single atom in an optical resonator | Nature

Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics
Research Details | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

Information | Free Full-Text | Security Awareness in Smart Homes and  Internet of Things Networks through Swarm-Based Cybersecurity Penetration  Testing
Information | Free Full-Text | Security Awareness in Smart Homes and Internet of Things Networks through Swarm-Based Cybersecurity Penetration Testing

Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on  Nanofiber-Cavity QED
Project progress reports : Quantum-Computing Hardware Based on Nanofiber-Cavity QED